If you can't see the YouTube video, please click here.
GW Instek的GPT-15000系列旗艦型安規分析儀
(500VA輸出容量)
500VA應用
量測、控制及實驗室使用的電氣設備 IEC61010/GB 4793.1
照明 IEC60598-1/GB7000.1-2015
家用和類似用途電器的安全 IEC60335/GB4706
檢測單位:例如 ETC、MET、SGS、TUV、UL
為什麼固緯電子是您最好的選擇?
固緯讓您在分析絕緣材料或產測時,得以安全地完成測試任務。更多內容,請參閱Hipot白皮書「 您的耐壓測試儀(Hipot)安全嗎?電氣安規測試的十個為什麼? 」。
本規格適用於儀器已熱機至少 30 分鐘,且環境溫度介於+15°C~+35°C 時
功能/型號 | 交流耐壓 ACW | 直流耐壓 DCW | 絕緣電阻 IR | 接地阻抗 GB | 接地通斷 GC |
GPT-15001 | √* | ----- | ----- | ----- | √ |
GPT-15002 | √* | √ | ----- | ----- | √ |
GPT-15003 | √* | √ | √ | ----- | √ |
GPT-15004 | √* | √ | √ | √ | √ |
* : 短路電流 > 200mA |
交流耐壓 | ||
輸出電壓範圍 | 0.050kV~ 5.000kV | |
輸出電壓解析度 | 1V | |
輸出電壓準確度 | ± (設定的1% +5V) [無載] | |
最大額定負載 | 500 VA (5kV/100mA) | |
最大額定電流 | 100mA (0.5kV< V ≦5kV) 10mA (0.05kV≦ V ≦0.5kV) |
|
輸出電壓波形 | 正弦波 | |
輸出電壓頻率 | 50 Hz / 60 Hz 可選擇 | |
電壓變動率 | ± (1% + 5V) [最大額定負載 → 無載] | |
電壓錶準確度 | ± (讀值的 1% + 5V) | |
電流量測範圍 | 1μA~100.0mA | |
電流最佳解析度 | 1μA / 10μA / 100μA | |
電流量測準確度 | ± (讀值的 1.5% + 30μA) | |
電流偏移(Current Offset) | 最大 60μA | |
上限/下限 判定 | Yes | |
ARC 偵測 | Yes | |
上升時間(RAMP UP) | 0.1s~999.9s | |
下降時間(RAMP DOWN) | 0.0s~999.9s | |
計時器 (測試時間)* | OFF, 0.3s~999.9s | |
計時器準確度 | ± (100ppm + 20ms) | |
延後判定時間 | 0.0s~999.9s | |
接地模式 | ON/OFF | |
直流耐壓 | ||
輸出電壓範圍 | 0.050kV~ 6.000kV | |
輸出電壓解析度 | 2V/step | |
輸出電壓準確度 | ± (設定的 1% + 5V) [無載] | |
最大額定負載 | 100W (5kV/20mA) | |
最大額定電流 | 20mA (0.5kV< V ≦6kV) 2mA (0.05kV≦ V ≦0.5kV) |
|
電壓變動率 | ± (讀值的 1% +5V) [最大額定負載 → 無載] | |
電壓錶準確度 | ± (讀值的 1% + 5V) | |
電流量測範圍 | 1μA~20.00mA | |
最佳電流解析度 | 0.1μA /1μA /10μA | |
電流量測準確度 | ± (讀值的 1.5% + 3μA) 當電流的讀值 < 1mA ± (讀值的 1.5% + 30μA) 當電流的讀值 ≧1mA |
|
電流偏移(Current Offset) | 最大 5μA | |
上限/下限 判定 | Yes | |
ARC 偵測 | Yes | |
上升時間(RAMP UP) | 0.1s~999.9s | |
下降時間(RAMP DOWN) | 0.0s~999.9s | |
計時器 (測試時間)* | OFF, 0.3s~999.9s | |
計時器準確度 | ± (100ppm + 20ms) | |
延後判定時間 | 0.0s~999.9s | |
接地模式 | ON/OFF | |
絕緣電阻 | ||
輸出電壓範圍 | 50V~1200V dc | |
輸出電壓解析度 | 50V | |
輸出電壓準確度 | ± (設定的 1% + 5V) [無載] | |
電阻量測範圍 | ||
測試電壓 | 顯示範圍 | 量測範圍 / 準確度 |
50V≦V≦100V | 0.1MΩ~ 10.00GΩ | 0.1MΩ~1MΩ:±(讀值的 5% + 3 最末位數) 1MΩ~50MΩ:±(讀值的 5% + 1 最末位數) 51MΩ~2GΩ:±(讀值的 10% + 1 最末位數) |
150V≦V≦450V | 0.1MΩ~ 20.00GΩ | |
500V≦V≦1200V | 0.1MΩ~ 50.00GΩ | 0.1MΩ~1MΩ:±(讀值的 5% + 3 最末位數) 1MΩ~500MΩ:±(讀值的 5% + 1 最末位數) 501MΩ~9.999GΩ:±(讀值的 10% + 1 最末位數) 10GΩ~50GΩ:±(讀值的 20% + 1 最末位數)* |
電壓變動率 | ± (1% + 5V) [最大額定負載 → 無載] | |
電壓表準確度 | ± (讀值的 1% + 5V) | |
短路電流 | 最大 10mA | |
輸出阻抗 | 2kΩ | |
上限/下限 判定 | Yes | |
上升時間(RAMP UP) | 0.1s~999.9s | |
下降時間(RAMP DOWN) | 0.0s~999.9s | |
計時器 (測試時間)* | OFF, 0.3s~999.9s | |
計時器準確度 | ±(100ppm + 20ms) | |
延後判定時間 | 0.0s~999.9s | |
接地模式 | ON/OFF | |
接地阻抗 | ||
輸出電流 | 03.00A~32.00A ac | |
輸出電流解析度 | 0.01A | |
輸出電流準確度 | 3A≦I≦8A:±(讀值的 1% + 0.2A) 8A<I≦32A:±(讀值的 1% + 0.05A) |
|
測試電壓 | 最大 8Vac (開路) | |
測試電壓頻率 | 可選擇 50Hz 或 60Hz | |
歐姆計量測範圍 | 1mΩ~ 650mΩ | |
歐姆計量測解析度 | 0.1mΩ | |
歐姆計量測準確度 | ±(讀值的 1% + 2 mΩ) | |
上限/下限 判定 | Yes | |
計時器 (測試時間) | 0.5s~999.9s | |
計時器準確度 | ±(100ppm + 20ms) | |
測量方法 | 四線式(Four Terminal) | |
接地模式 | ON/OFF | |
接地通斷 | ||
輸出電流 | 100mA dc (固定) | |
歐姆計量測範圍 | 0.10Ω~ 70.00Ω | |
歐姆計量測解析度 | 0.01Ω | |
歐姆計量測準確度 | ±(讀值的 10% + 2Ω) | |
上限/下限 判定 | Yes | |
計時器 (測試時間)* | OFF, 0.3s~999.9s | |
計時器準確度 | ±(100ppm + 20ms) | |
記憶體 | ||
單步測試記憶組 | MANU : 100 blocks | |
自動測試記憶組 | AUTO : 100 blocks, menu per auto : 10 | |
介面 | ||
前面板 REMOTE 端子 | 標準 | |
前面板 USB host | 標準 | |
後面板輸出 Rear Output | 標準 | |
RS-232C | 標準 | |
USB Device | 標準 | |
Signal I/O | 標準 | |
GPIB | 選配 | |
區域網路 LAN | 選配 | |
一般 | ||
顯示幕 | 7”LCD 彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz | |
消耗功率 | 500VA max. | |
尺寸&重量 | 380(寬) x 148(高) x 492(深度) mm; 大約 17kg 380(寬) x 148(高) x 546(深度) mm; 大約 21kg |
|
** 當接地模式設置為“ON”,量測範圍為 30GΩ (最大)且增加 10%誤差 | ||
本公司保留修改規格的權利,規格修改請恕無法個別通知 |
標準配件
電源線 x 1,
Interlock key x 1,
遙控端子線 GHT-119 x 1,
測試線 GHT-115 x 1 for GPT-15003/15002/15001
測試線 GHT-115 x 1, GTL-215 x 1 for GPT-15004
選配
GPT-10KG1 GPIB卡
GPT-10KL1 LAN卡
選購配件
GHT-113 高壓測試槍, 大約1米
GHT-117 高壓測試 轉接盒
GHT-117 (EU) 高壓測試 轉接盒
GHT-118 高壓/接地阻抗測試 轉接盒
GHT-118 (EU) 高壓/接地阻抗測試 轉接盒
GHT-122 高壓測試線, 大約3米
GHT-205 高壓測試探棒, 大約1.1米
GTL-232 RS232C 纜線, 9針(母頭)對9針, (null Modem跳接線), 大約2米
GTL-246 USB線, A-B type, 大約 1.2米
GTL-248 GPIB線, 大約2米
GTL-264 Signal I/O轉接線GPIB線, 15針(公)對9針(母), 大約0.2米
GRA-440 機架安裝套件(19', 4U)
宣傳手冊