PSW系列是一款單路輸出多量程可程控開關直流電源,最大輸出功率範圍可達1080 W.這系列產品包含了18個機型,分別為額定電壓30 V,40 V,80 V,160 V,250 V和800 V及功率輸出360 W,720 W,1080 W。定功率多段範圍操作在額定功率下提供彈性及高效的電壓和電流設定配置。PSW系列可以兩台機器串聯或三台機器並聯的方式提供更高的電壓和電流去應用在更廣泛的範圍。結合定功率多段範圍的運用和串並聯的連接,PSW系列顯著降低客戶因應不同的電源範圍而需另外購買其它電源供應器的需求。
對於保護待測物而言,PSW的CC/CV優先模式是一個非常有用的特點。傳統電源供應器輸出時通常是操作在CV模式。在電源輸出時,對於電容性負載或current-intensive load可能會引起湧浪電流。以LED的I-V驗證曲線為例,將很難使用傳統電源供應器進行量測,傳統電源供應器在啟始狀態下會處在CV模式,當輸出電壓高於LED的順向電壓時,則電流會瞬間導通,超過預設電流限定值。即使在CC模式切換後電流變得穩定,但在CV和CC的交越點仍可能對待測物造成損壞。而PSW系列在電源輸出時,就能夠操作在CC模式抑制湧浪電流,防止瞬間電壓導通時對待測物的損害。
可調式Slew Rate可讓使用者設定電壓或電流的上升時間和下降時間。透過控制Slew Rate設定方便待測物在電壓或電流變化下進行驗證。照明裝置或大電容的製造測試中,電源輸出時常產生大湧浪電流,如此大大減少待測物的使用壽命。為防止湧浪電流對裝置的損壞,一個緩慢變化的電壓輸出顯著降低湧浪電流所造成的損壞,並達到裝置的保護。
PSW系列所提供的OVP和OCP功能,可供自行設定且預設值為額定值的110%倍。當保護設定被觸動時,則輸出會被關掉以保護待測物。USB及LAN為PSW系列的標準通訊界面,而GPIB-USB、RS232-USB是選購配件。所有界面都支援LabView driver和Data Logging PC軟體。
PARALLEL OPERATION ( 3 UNITS ) | SERIES OPERATION ( 2 UNITS ) | ||||||
Model | Single Unit | 2 Units | 3 Units | Model | Single Unit | 2 Units | |
PSW 30-36 | 30 V / 36 A | 30 V / 72 A | 30 V / 108 A | PSW 30-36 | 30 V / 36 A | 60 V / 36 A | |
PSW 30-72 | 30 V / 72 A | 30 V / 144 A | 30 V / 216 A | PSW 30-72 | 30 V / 72 A | 60 V / 72 A | |
PSW 30-108 | 30 V / 108 A | 30 V / 216 A | 30 V / 324 A | PSW 30-108 | 30 V / 108 A | 60 V / 108 A | |
PSW 40-27 | 40 V / 27 A | 40 V / 54 A | 40 V / 81 A | PSW 40-27 | 40 V / 27 A | 80 V / 27 A | |
PSW 40-54 | 40 V / 54 A | 40 V / 108 A | 40 V / 162 A | PSW 40-54 | 40 V / 54 A | 80 V / 54 A | |
PSW 40-81 | 40 V / 81 A | 40 V / 162 A | 40 V / 243 A | PSW 40-81 | 40 V / 81 A | 80 V / 81 A | |
PSW 80-13.5 | 80 V / 13.5 A | 80 V / 27 A | 80 V / 40.5 A | PSW 80-13.5 | 80 V / 13.5 A | 160 V / 13.5 A | |
PSW 80-27 | 80 V / 27 A | 80 V / 54 A | 80 V / 81 A | PSW 80-27 | 80 V / 27 A | 160 V / 27 A | |
PSW 80-40.5 | 80 V / 40.5 A | 80 V / 81 A | 80 V / 121.5 A | PSW 80-40.5 | 80 V / 40.5 A | 160 V / 40.5 A | |
PSW 160-7.2 | 160 V / 7.2 A | 160 V / 14.4 A | 160 V / 21.6 A | PSW 160-7.2 | 160 V / 7.2 A | 320 V / 7.2 A | |
PSW 160-14.4 | 160 V / 14.4 A | 160 V / 28.8 A | 160 V / 43.2 A | PSW 160-14.4 | 160 V / 14.4 A | 320 V / 14.4 A | |
PSW 160-21.6 | 160 V / 21.6 A | 160 V / 43.2 A | 160 V / 64.8 A | PSW 160-21.6 | 160 V / 21.6 A | 320 V / 21.6 A | |
PSW 250-4.5 | 250 V / 4.5 A | 250 V / 9 A | 250 V / 13.5 A | PSW 250-4.5 | N/A | N/A | |
PSW 250-9 | 250 V / 9 A | 250 V / 18 A | 250 V / 27 A | PSW 250-9 | N/A | N/A | |
PSW 250-13.5 | 250 V / 13.5 A | 250 V / 27 A | 250 V / 40.5 A | PSW 250-13.5 | N/A | N/A | |
PSW 800-1.44 | 800 V / 1.44 A | 800 V / 2.88 A | 800 V / 4.32 A | PSW 800-1.44 | N/A | N/A | |
PSW 800-2.88 | 800 V / 2.88 A | 800 V / 5.76 A | 800 V / 8.64 A | PSW 800-2.88 | N/A | N/A | |
PSW 800-4.32 | 800 V / 4.32 A | 800 V / 8.64 A | 800 V / 12.96 A | PSW 800-4.32 | N/A | N/A |
標準配件
使用手冊×1,程式設計手冊×1
GTL-123 測試導線×1(PSW 30 V / 40 V / 80 V / 160 V)
電源線×1(視區域不同)
GTL-240 USB線“L”型×1
PSW-004 基本工具包×1(PSW 30 V / 40 V / 80 V / 160 V)
PSW-008 基本工具包 x1(PSW 250 V / 800 V)
包括:M4接線螺釘和墊圈×2,隔塵網×1,模擬控制保護模×1,模擬控制鎖杆×1,M8接線螺栓、螺帽和墊圈×2
PSW-009 輸出端子保護蓋(PSW 30 V / 40 V / 80 V / 160 V)
PSW-011 輸出端子保護蓋(PSW 250 V / 800 V)
PSW-012 高電壓輸出端子(PSW 250 V / 800 V)
選配附件
PSW-001 PSW-系列工具包
PSW-002 簡易IDC工具
PSW-003 觸點清除工具
PSW-005 資料線,串聯2台PSW-系列(PSW 30 V / 40 V / 80 V / 160 V)
PSW-006 資料線,並聯2台PSW-系列
PSW-007 資料線,並聯3台PSW-系列
PSW-010 篩檢程式(Type II/III)
GUG-001 GPIB-USB適配器
GRA-410-J 機架
GRA-410-E 機架
GET-001 延伸端子(PSW 30 V / 40 V / 80 V / 160 V)
GET-002 延伸端子(PSW 250 V / 800 V)
GTL-130 測試線:2×紅,2×黑(PSW 250 V / 800 V)
GTL-248 GPIB線, 2000mm
GUR-001A RS232-USB線 (M3)
GUR-001B RS232-USB線 (#4-40 UNC)
Model | Description |
PSW 30-36 | (0 V to 30 V / 0 A to 36 A / 360 W) |
PSW 30-72 | (0 V to 30 V / 0 A to 72 A / 720 W) |
PSW 30-108 | (0 V to 30 V / 0 A to 108 A / 1080 W) |
PSW 40-27 | (0 V to 40 V / 0 A to 27 A / 360 W) |
PSW 40-54 | (0 V to 40 V / 0 A to 54 A / 720 W) |
PSW 40-81 | (0 V to 40 V / 0 A to 81 A / 1080 W) |
PSW 80-13.5 | (0 V to 80 V / 0 A to 13.5 A / 360 W) |
PSW 80-27 | (0 V to 80 V / 0 A to 27 A / 720 W) |
PSW 80-40.5 | (0 V to 80 V / 0 A to 40.5 A / 1080 W) |
PSW 160-7.2 | (0 V to 160 V / 0 A to 7.2 A / 360 W) |
PSW 160-14.4 | (0 V to 160 V / 0 A to 14.4 A / 720 W) |
PSW 160-21.6 | (0 V to 160 V / 0 A to 21.6 A / 1080 W) |
PSW 250-4.5 | (0 V to 250 V / 0 A to 4.5 A / 360 W) |
PSW 250-9 | (0 V to 250 V / 0 A to 9 A / 720 W) |
PSW 250-13.5 | (0 V to 250 V / 0 A to 13.5 A / 1080 W) |
PSW 800-1.44 | (0 V to 800 V / 0 A to 1.44 A / 360 W) |
PSW 800-2.88 | (0 V to 800 V / 0 A to 2.88 A / 720 W) |
PSW 800-4.32 | (0 V to 800 V / 0 A to 4.32 A / 1080 W) |
宣傳手冊