營業收入(仟元NTD) Revenue (In Thousands of NTD)

月份 2023 2024 YOY(%)
一月 214,052 196,093 -8.39
二月 230,705 170,272 -26.19
三月 270,776 282,789 4.44
四月 268,194 218,618 -18.49
五月 240,477 232,404 -3.36
六月 212,495 214,987 1.17
七月 203,639 225,758 10.86
八月 274,977 231,255 -15.9
九月 257,794 216,200 -16.13
十月 257,676 260,011 0.91
十一月 273,332 - -
十二月 325,716 - -
Total 3,029,833 2,248,387 -25.79